NEWS
2026-06-07
PAPA JOE (IRE) wins
VOTERLÖPNING 2026

2026-05-13
EPSILON PEGASI (IRE)
wins
Class 3 Handicap

2026-05-13
WASP (IRE)
wins
Class 2 Handicap

MORE NEWS
PROGRAM JUNE
| Name, place, day | Participant | Result | Pricemoney | Bonus |
JÄGERSRO, Måndagen den 1 Juni | _________________________ | |||
| VOTERLÖPNING 1730dt. JÄGERSRO, Söndagen den 7 Juni | PAPA JOE (IRE) | 1 | 39.450,09 | |
| Klass 2 Handicap 1200 dt. JÄGERSRO, Söndagen den 7 Juni | WASP (IRE) | 4 | 719,57 | |
| Maidenlöpning (3-år) 1600 dt. JÄGERSRO, Söndagen den 7 Juni | TIBERIUS TIDE (IRE) | 4 | 497,07 | |
| Klass 2 Handicap 1600 dt. JÄGERSRO, Onsdagen den 17 Juni | EPSILON PEGASI (IRE) FOOTFALL (IRE) | |||
| Klass 2 Handicap 1600 gr. GÖTEBORG, Söndagen den 21 Juni | DUKE (IRE) CIVILON (SWE) |



HORSES
PROGRAM