PROGRAM APRIL
| Name, place, day | Participant | Result | Pricemoney | Bonus |
| Klass 3 (3 år +) 1730 dt. JÄGERSRO, Onsdagen den 3 April | CRUZERO | 8 | ----- | |
| Klass 3 (3 år Novis) 1730 dt. JÄGERSRO, Onsdagen den 3 April | HOLMASKYWALKER MOMO BARONE | 8 1 | ----- $ 5.076 | |
| Klass 1 (Guldlöpning) 2200 dt. JÄGERSRO, Onsdagen den 10 April | MOE GREEN | 1 | $ 6.562 | |
| Klass 3 Handicap (3 år minus 15,5 kg, äldre 12) 1200 dt. JÄGERSRO, Onsdagen den 10 April | JAPONICA | 4 | $ 703 | $281 |
| Klass 1 (Guldlöpning) 1600 dt. JÄGERSRO, Onsdagen den 10 April | LUCA BRASI | 1 | $ 6.562 | |
| Klass 4 Löpning 1730 dt- JÄGERSRO, Onsdagen den 10 April | TRANNEL | 1 | $ 3.437 | |
| Kvalllöpning (3 år +) 1000 dt. JÄGERSRO, Söndagen den 21 April | WIN WIN TITICACA | 1.03,5 1.03,9 | ||
| Klass 3 Maiden Sprint 1200 dt. JÄGERSRO, Söndagen den 21 April | HOLMASKYWALKER | 8 | ----- | |
| Klass 1 (Guld Ston) 1600 dt. JÄGERSRO, Söndagen den 21 April | SUMMERTIME | 6 | ------ | |
| Klass 2 (Silver) 2400 dt. JÄGERSRO, Söndagen den 21 April | DARCY | 4 | $ 900 | |
| Klass 2 (Novis) 1600 dt. JÄGERSRO, Söndagen den 21 April | MOMO BARONE | 2 | $ 2.812 | |
| Klass 4 Löpning 1200 dt. JÄGERSRO, Söndagen den 21 April | TRANNEL | 6 | ----- | |
| Klass 4 Handicap (3 år minus 13 kg, äldre 8 kg) 1200 dt. JÄGERSRO, Söndagen den 28 April | JAPONICA | 8 | ----- | |
| Klass 1 3-Åringarnas Vårsprint 1000 dt. JÄGERSRO, Söndagen den 28 April | RAW SUGAR HELLS ANGEL | 4 2 | $1.015 $ 3.181 | |
| Klass 1 BECKY MOSS FILLIES MILLE 1600 dt. JÄGERSRO, Söndagen den 28 April | TAP ON TRACK | 3 | $ 1.818 | $ 727 |
| Klass 3 (Maiden 3-år) 1600 dt. JÄGERSRO, Söndagen den 28 April | HOLMASKYWALKER | 7 | ----- |



HORSES
PROGRAM


