NYHETER
2024-11-10
WASP (IRE)
vinner
Appelina Bronshandicap
2024-10-23
EPSILON PEGASI (IRE)
vinner
SKÅNELANDLÖPNING 2024
2024-10-06
EPSILON PEGASI (IRE)
vinner
2-Årslöpning
FLER NYHETER
STATISTIK2013
Vinstrikaste träningsstall på Jägersro 2013.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Lennart Reuterskiölkd jr | 117 | 29 | 16 | 23 | 5 466 975 SEK |
Niels Petersen | 48 | 17 | 7 | 7 | 3 547 195 SEK |
Fredrik Reuterskiöld | 76 | 14 | 11 | 17 | 1 726 789 SEK |
Vanja Sandrup | 104 | 12 | 19 | 14 | 1 424 140 SEK |
Fabricio Borges | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 180 400 SEK |
Francisco Castro | 66 | 12 | 12 | 9 | 1 144 020 SEK |
Hans Inge Larsen | 110 | 14 | 10 | 21 | 924 840 SEK |
Katharina Stenefeld | 87 | 7 | 14 | 9 | 645 700 SEK |
Bent Olsen | 42 | 3 | 4 | 4 | 635 740 SEK |
Wido Neuroth | 21 | 2 | 2 | 2 | 514 386 SEK |
Segerrikaste jockey på Jägersro 2013.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Elione Chaves | 183 | 45 | 29 | 35 | 5 024 216 SEK |
Per-Anders Gråberg | 134 | 28 | 11 | 23 | 3 805 595 SEK |
Jacob Johansen | 165 | 26 | 17 | 26 | 2 061 060 SEK |
Valmir De Azeredo | 67 | 13 | 11 | 4 | 1 348 320 SEK |
Iago Serry, l | 44 | 12 | 7 | 7 | 748 940 SEK |
Manuel Martinez | 103 | 11 | 20 | 10 | 908 312 SEK |
Martin Rodriguez | 125 | 11 | 16 | 11 | 851 940 SEK |
Shane Karlsson | 102 | 10 | 14 | 13 | 1 009 546 SEK |
Oliver Wilson | 137 | 9 | 20 | 17 | 1 484 419 SEK |
Rafael Schistl | 50 | 8 | 8 | 11 | 1 028 948 SEK |
Vinstrikaste träningsstall i hela landet 2013.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Niels Petersen | 98 | 34 | 12 | 10 | 8 451 173 SEK |
Lennart Reuterskiölkd jr | 138 | 30 | 18 | 29 | 6 619 970 SEK |
Roy Arne Kvisla | 193 | 44 | 23 | 27 | 4 040 698 SEK |
Patrick Wahl | 228 | 35 | 32 | 29 | 3 601 303 SEK |
Henrik Engblom | 316 | 18 | 40 | 31 | 2 701 332 SEK |
Fredrik Reuterskiöld | 115 | 18 | 20 | 21 | 2 393 149 SEK |
Johan Reuterskiöld | 140 | 21 | 19 | 23 | 2 205 030 SEK |
Vanja Sandrup | 142 | 17 | 25 | 22 | 2 156 498 SEK |
Tommy Gustafsson | 121 | 16 | 15 | 10 | 1 967 630 SEK |
Wido Neuroth | 52 | 5 | 7 | 7 | 1 951 986 SEK |
Segerrikaste jockey i hela landet 2013.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Per-Anders Gråberg | 394 | 83 | 41 | 60 | 9 125 404 SEK |
Elione Chaves | 430 | 81 | 66 | 69 | 9 244 904 SEK |
Jacob Johansen | 386 | 59 | 43 | 49 | 4 493 549 SEK |
Espen Ski | 200 | 35 | 32 | 17 | 3 985 395 SEK |
Shane Karlsson | 229 | 31 | 25 | 25 | 2 676 503 SEK |
Carlos Lopez | 156 | 28 | 17 | 12 | 2 379 265 SEK |
Oliver Wilson | 285 | 27 | 40 | 34 | 3 465 310 SEK |
Manuel Martinez | 185 | 21 | 36 | 22 | 2 482 148 SEK |
Martin Rodriguez | 227 | 19 | 23 | 28 | 1 985 023 SEK |
Fredrik Johansson | 136 | 18 | 12 | 18 | 2 803 234 SEK |