NYHETER
2024-11-10
WASP (IRE)
vinner
Appelina Bronshandicap
2024-10-23
EPSILON PEGASI (IRE)
vinner
SKÅNELANDLÖPNING 2024
2024-10-06
EPSILON PEGASI (IRE)
vinner
2-Årslöpning
FLER NYHETER
STATISTIK2000
Vinstrikaste träningsstall på Jägersro 2000.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Lennart Reuterskiöld | 149 | 20 | 22 | 13 | 1 494 900 SEK |
Fredrik Reuterskiöld | 117 | 19 | 19 | 15 | 1 279 220 SEK |
Francisco Castro | 110 | 21 | 17 | 17 | 1 228 080 SEK |
Bruno Nilsson | 20 | 7 | 3 | 5 | 1 147 400 SEK |
Ewy Nordling | 21 | 4 | 1 | 2 | 986 500 SEK |
Wido Neuroth | 21 | 4 | 1 | 2 | 902 400 SEK |
Michael Kahn | 47 | 5 | 9 | 6 | 820 650 SEK |
Bo Neuman | 17 | 5 | 3 | 2 | 625 400 SEK |
Yvonne Durant | 5 | 1 | 0 | 2 | 615 200 SEK |
Ewa Breitholtz | 65 | 6 | 6 | 9 | 604 090 SEK |
Segerrikaste jockey på Jägersro 2000.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Nicholas Cordrey | 138 | 37 | 24 | 22 | 3 037 550 SEK |
Mark Larsen | 127 | 22 | 20 | 12 | 1 686 310 SEK |
Fernando Díaz | 127 | 21 | 21 | 19 | 1 961 480 SEK |
Kim Andersen | 83 | 14 | 15 | 8 | 1 244 250 SEK |
Troy Pengkerego | 87 | 11 | 15 | 10 | 904 600 SEK |
Per-Anders Gråberg | 111 | 11 | 2 | 17 | 579 940 SEK |
Joaquin Brandt | 97 | 9 | 7 | 8 | 694 760 SEK |
Jacob Johansen | 78 | 8 | 13 | 11 | 812 850 SEK |
Sara Slot, l | 61 | 7 | 6 | 8 | 360 840 SEK |
Vinstrikaste träningsstall i hela landet 2000.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Segerrikaste jockey i hela landet 2000.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |