NYHETER
2024-10-06
EPSILON PEGASI (IRE)
vinner
2-Årslöpning
2024-09-11
MARION (SWE)
vinner
Maidenlöpning
2024-09-11
WASP (IRE)
vinner
Bronshandicap
FLER NYHETER
STATISTIK1998
Vinstrikaste träningsstall på Jägersro 1998.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Lennart Reuterskiöld | 177 | 36 | 33 | 19 | 1 920 347 SEK |
Michael Kahn | 103 | 29 | 18 | 16 | 1 508 838 SEK |
Wido Neuroth | 22 | 3 | 3 | 2 | 1 422 442 SEK |
Francisco Castro | 123 | 22 | 15 | 22 | 930 750 SEK |
Arnfinn Lund | 19 | 5 | 1 | 1 | 659 658 SEK |
Tommy Gustafsson | 18 | 4 | 4 | 2 | 574 600 SEK |
Janos Török | 24 | 7 | 5 | 3 | 554 900 SEK |
Bruno Nilsson | 12 | 1 | 4 | 1 | 479 938 SEK |
Segerrikaste jockey på Jägersro 1998.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Mark Larsen | 146 | 35 | 27 | 19 | 1 923 497 SEK |
Kim Andersen | 122 | 32 | 24 | 22 | 1 888 495 SEK |
Fredrik Johansson | 109 | 23 | 16 | 10 | 1 719 183 SEK |
German Aguayo | 80 | 13 | 10 | 11 | 633 350 SEK |
Janos Tandari | 96 | 10 | 16 | 14 | 910 250 SEK |
Joaquin Brandt | 133 | 9 | 11 | 18 | 476 103 SEK |
P Almqvist | 62 | 9 | 11 | 3 | 317 263 SEK |
Nicholas Cordrey | 89 | 7 | 8 | 9 | 802 217 SEK |
Vinstrikaste träningsstall i hela landet 1998.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Segerrikaste jockey i hela landet 1998.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |