PROGRAM MAJ
| Namn, plats, dag | Deltagare | Resultat | Prispengar | Bonus |
| Pramms Memorial (L) 1730 dt. Jägersro, Tisdagen den 11 Maj | HIGHWAY LUCA BRASI | 3 1 | 100.000SEK 600.000SEK | |
| Lanwades Stud Jägersro Sprint (L) 1200 dt. Jägersro, Tisdagen den 11 Maj | BUEN RUMBERO EXHIBITION | 8 3 | ----- 50.000 SEK | |
| Malmö Vår-Handicap 2400 dt. Jägersro, Tisdagen den 11 Maj | GOLDENMETALIMO EL RATON | 6 3 | ----- 30.000 SEK | |
| Ascot-Löpning (Silver) 1730 dt. Jägersro, Tisdagen den 11 Maj | KEY OF DANZIG | 7 | ----- | |
| Newmarket-Handicap (3 åriga minus 24,5 kg äldre 20 kg) 1200dt. Jägersro, Tisdagen den 11 Maj | GREAT CHOISIR | 6 | ----- | |
| Tattersalls-Löpning (3 års) 1730dt. Jägersro, Tisdagen den 11 Maj | MOE GREEN | 1 | 50.000 SEK | |
| Kval-Löpning 2-åriga 700 gr. Klampenborg, Onsdagen den 12 Maj | AHORA METALIMO WILLI CICCI | gdk gdk | ||
| Kval-Löpning 2-åriga 800 dt. Jägersro, Torsdagen den 20 Maj | CYCLONE PARADISE PARK | gdk gdk | 50,5 50,5 | |
| Pingst-Löpning (för varje insprungen summa av 60.000 kr 1 kg(livstid)) 1600 dt. Jägersro, Torsdagen den 20 Maj | UNA HORA | 7 | ----- | |
| Maj-Löpning (för varje insprungen summa av 10.000 kr 1 kg (livstid)) 2400 dt. Jägersro, Torsdagen den 20 Maj | GONE EAST | 4 | 4.800 SEK | |
| Axel Thorngren-Löpning (3 åriga) 2200 dt. Jägersro, Torsdagen den 20 Maj | MOE GREEN | 1 | 50.000 SEK | |
| Bunkeflo-Löpning (3 åriga Novis) 1200 dt. Jägersro, Torsdagen den 20 Maj | RIVER SID | 3 | 8.400 SEK | |
| Klampenborg Galopbanes 100 Års Jubileums Mile 1600 gr. Klampenborg, Måndagen den 24 Maj | SAL TESSIO | 9 | ----- | |
| Höllviken-Löpning (för varje insprungen summa av 30.000 kr 1 kg (livstid) 1200 dt. Jägersro, Torsdagen den 27 Maj | DOWNING STREET | 1 | 30.000 SEK | |
| Vintrie-Handicap (aktuellt hcptal minus, 3 åriga 6 kg äldre 2 kg) 1200 dt. Jägersro, Torsdagen den 27 Maj | ICE | 9 | ----- | |
| Clarence Von Rosen-Löpning (3 åriga) 1000 dt. Jägersro, Torsdagen den 27 Maj | MAL AND DAVE | 2 | 25.000 SEK | |
| Lomma-Handicap (3 åriga minus 17,5 kg äldre 10 kg) 2400 dt. Jägersro, Torsdagen den 27 Maj | GREAT CHOISIR | 6 | ----- | |
| Lördagskomb-Trio Handicap (minus 12 kg.) 1730 dt. Jägersro, Lördagen den 29 Maj | VIEJO PERRO | 7 | 2.000 SEK |



HÄSTAR
PROGRAM


