PROGRAM MAJ
| Namn, plats, dag | Deltagare | Resultat | Prispengar | Bonus |
| IKC FONDER PRAMMS MEMORIAL (Gr3) 1730 dt. JÄGERSRO, Tisdagen den 7 Maj | LUCA BRASI | 9 | ----- | |
| TATTERSALLS MALMÖ VÅRHANDICAP 2400 dt. JÄGERSRO, Tisdagen den 7 Maj | MOE GREEN | 4 | 16.000 SEK | |
| IKC OPEN MILE (3-å) 1600 dt. JÄGERSRO, Tisdagen den 7 Maj | MOMOBARONE | 2 | 27.500SEK | |
| Klass 3 (Maiden 3-år) 1730 dt. JÄGERSRO, Tisdagen den 7 Maj | CASTLE GIRL | 7 | ----- | |
| Klass 1 (3 år, för varje seger 2 kg tom 6 kg) 1200 dt. TÄBY, Onsdagen den 8 Maj | RAW SUGAR | 2 | 21.000 SEK | |
| KRISTI HIMMELFARTS POKALEN (handicap I) 2200 gr. KLAMPENBORG, Torsdagen den 9 Maj | DARCY | 2 | 15.000 DKK | |
| Klass 4 Handicap (3 år minus 13,5 kg, äldre 7 kg) 1730 dt. JÄGERSRO, Söndagen den 12 Maj | TRANNEL | 2 | 11.000 SEK | |
| DANSK 1000 GUINEAS 1600 gr. KLAMPENBORG, Söndagen den 19 Maj | TAPONTRACK | 4 | 15.000 DKK | |
| Klass 2 Handicap (3 år -30 kg, äldre -24 kg) 1800 gr. KLAMPENBORG, Söndagen den 19 Maj | SUMMERTIME | 5 | 2.500 DKK | |
| Klass 3 (3 år Maiden) 1200 dt. JÄGERSRO, Onsdagen den 22 Maj | WIN WIN | avstannades | ||
| Klass 5 Handicap (3 år + 1 kg äldre + 5 kg) 1200 dt. JÄGERSRO, Onsdagen den 22 Maj | CASTLE GIRL | 2 | 9.000 SEK | 3.600SEK |
| Klass 1 (3 år) 1150 gr. TÄBY, Onsdagen den 29 Maj | HELLS ANGEL RAW SUGAR |



HÄSTAR
PROGRAM


