NYHETER
2024-11-10
WASP (IRE)
vinner
Appelina Bronshandicap
2024-10-23
EPSILON PEGASI (IRE)
vinner
SKÅNELANDLÖPNING 2024
2024-10-06
EPSILON PEGASI (IRE)
vinner
2-Årslöpning
FLER NYHETER
STATISTIK2007
Vinstrikaste träningsstall på Jägersro 2007.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Francisco Castro | 102 | 26 | 19 | 10 | 2 411 710 SEK |
Lennart Reuterskiöld Jr. | 103 | 21 | 14 | 11 | 2 296 520 SEK |
Wido Neuroth | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 522 063 SEK |
Fredrik Reuterskiöld | 58 | 12 | 8 | 12 | 1 094 913 SEK |
Lennart Reuterskiöld | 88 | 9 | 14 | 5 | 815 270 SEK |
Bendik Bö | 30 | 4 | 5 | 5 | 802 290 SEK |
Lars Kelp | 28 | 4 | 3 | 4 | 711 960 SEK |
Niels Petersen | 2 | 1 | 0 | 0 | 600 000 SEK |
Vanja Sandrup | 54 | 7 | 7 | 9 | 589 650 SEK |
Yvonne Durant | 10 | 5 | 0 | 0 | 490 900 SEK |
Segerrikaste jockey på Jägersro 2007.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Manuel Santos | 142 | 19 | 21 | 17 | 2 133 660 SEK |
Martin Rodriguez, l | 106 | 17 | 16 | 19 | 979 630 SEK |
Fredrik Johansson | 83 | 16 | 16 | 11 | 2 232 753 SEK |
Jacob Johansen | 118 | 12 | 13 | 19 | 1 035 023 SEK |
Per-Anders Gråberg | 125 | 11 | 19 | 14 | 1 338 800 SEK |
Dina Danekilde | 112 | 11 | 8 | 18 | 698 140 SEK |
Carlos Lopez | 74 | 11 | 5 | 6 | 676 990 SEK |
Nicolaj Stott, I | 60 | 10 | 6 | 7 | 410 400 SEK |
Manuel Martinez | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 108 190 SEK |
Kim Andersen | 71 | 8 | 5 | 11 | 547 660 SEK |
Vinstrikaste träningsstall i hela landet 2007.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Bendik Bö | 332 | 47 | 49 | 44 | 5 230 879 SEK |
Lennart Reuterskiöld Jr. | 159 | 31 | 21 | 20 | 4 446 681 SEK |
Wido Neuroth | 43 | 13 | 8 | 3 | 3 843 101 SEK |
Francisco Castro | 120 | 26 | 21 | 10 | 2 586 130 SEK |
Patrick Wahl | 142 | 20 | 18 | 19 | 2 200 319 SEK |
Yvonne Durant | 104 | 22 | 12 | 16 | 2 067 122 SEK |
Fredrik Reuterskiöld | 101 | 18 | 16 | 17 | 1 921 038 SEK |
Vanja Sandrup | 80 | 12 | 11 | 13 | 1 829 741 SEK |
Erna van Doorn | 74 | 18 | 14 | 8 | 1 687 270 SEK |
Tommy Gustafsson | 103 | 16 | 7 | 14 | 1 567 306 SEK |
Segerrikaste jockey i hela landet 2007.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Per-Anders Gråberg | 386 | 44 | 59 | 48 | 4 629 857 SEK |
Manuel Santos | 340 | 42 | 42 | 43 | 4 673 916 SEK |
Jacob Johansen | 268 | 41 | 41 | 34 | 3 564 596 SEK |
Fredrik Johansson | 163 | 41 | 24 | 18 | 5 419 881 SEK |
Yvonne Durant | 138 | 27 | 13 | 17 | 2 472 612 SEK |
Martin Rodriguez, I | 178 | 25 | 25 | 30 | 1 435 530 SEK |
Rebecca Colldin | 221 | 25 | 19 | 21 | 1 486 850 SEK |
Kim Andersen | 206 | 23 | 20 | 31 | 2 086 909 SEK |
Lise Bivemark | 266 | 20 | 28 | 23 | 1 442 140 SEK |
Carlos Lopez | 155 | 20 | 9 | 19 | 1 345 065 SEK |