NYHETER
2024-11-10
WASP (IRE)
vinner
Appelina Bronshandicap
2024-10-23
EPSILON PEGASI (IRE)
vinner
SKÅNELANDLÖPNING 2024
2024-10-06
EPSILON PEGASI (IRE)
vinner
2-Årslöpning
FLER NYHETER
STATISTIK2012
Vinstrikaste träningsstall på Jägersro 2012.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Wido Neuroth | 43 | 9 | 7 | 5 | 3 020 155 SEK |
Lennart Reuterskiöld jr | 100 | 14 | 22 | 14 | 2 528 025 SEK |
Francisco Castro | 114 | 17 | 19 | 17 | 2 270 560 SEK |
Nils Petersen | 33 | 14 | 4 | 6 | 2 195 440 SEK |
Vanja Sandrup | 105 | 14 | 14 | 14 | 1 646 626 SEK |
Johan Reuterskiöld | 99 | 18 | 17 | 11 | 1 580 800 SEK |
Fredrik Reuterskiöld | 81 | 8 | 20 | 8 | 1 144 465 SEK |
Fabricio Borges | 20 | 12 | 3 | 3 | 1 108 100 SEK |
Bent Olsen | 76 | 9 | 10 | 12 | 1 065 058 SEK |
Hans-Inge Larsen | 96 | 10 | 17 | 11 | 898 015 SEK |
Segerrikaste jockey på Jägersro 2012.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Per-Anders Gråberg | 150 | 36 | 28 | 21 | 3 739 430 SEK |
Elione Chaves | 176 | 22 | 23 | 31 | 2 187 920 SEK |
Manuel Martinez | 122 | 19 | 13 | 16 | 1 794 020 SEK |
Jacob Johansen | 150 | 18 | 25 | 20 | 1 832 955 SEK |
Valmir de Azeredo | 105 | 18 | 20 | 14 | 1 757 355 SEK |
Fredrik Johansson | 50 | 13 | 8 | 4 | 2 502 250 SEK |
Marcos Robaldo, l | 98 | 11 | 14 | 12 | 741 650 SEK |
Oliver Wilson | 116 | 11 | 12 | 13 | 1 239 630 SEK |
Martin Rodriguez | 145 | 9 | 16 | 7 | 1 201 970 SEK |
Carlos Lopez | 77 | 8 | 10 | 7 | 1 206 295 SEK |
Vinstrikaste träningsstall i hela landet 2012.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Patrick Wahl | 232 | 30 | 37 | 25 | 5 772 197 SEK |
Nils Petersen | 62 | 20 | 9 | 12 | 4 845 982 SEK |
Wido Neuroth | 71 | 14 | 10 | 7 | 4 760 295 SEK |
Lennart Reuterskiöld jr | 131 | 18 | 27 | 19 | 3 407 795 SEK |
Francisco Castro | 141 | 20 | 21 | 22 | 3 022 960 SEK |
Fredrik Reuterskiöld | 137 | 21 | 28 | 13 | 2 710 495 SEK |
Johan Reuterskiöld | 155 | 25 | 26 | 17 | 2 703 245 SEK |
Vanja Sandrup | 150 | 21 | 20 | 17 | 2 545 951 SEK |
Tommy Gustafsson | 96 | 13 | 15 | 17 | 2 522 070 SEK |
Henrik Engblom | 257 | 21 | 25 | 21 | 2 110 122 SEK |
Segerrikaste jockey i hela landet 2012.
Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
Per-Anders Gråberg | 424 | 88 | 73 | 57 | 9 681 697 SEK |
Jacob Johansen | 338 | 50 | 42 | 44 | 5 344 417 SEK |
Elione Chaves | 382 | 49 | 49 | 59 | 4 630 216 SEK |
Carlos Lopez | 238 | 35 | 41 | 23 | 5 269 632 SEK |
Oliver Wilson | 291 | 31 | 43 | 27 | 3 859 863 SEK |
Valmir de Azeredo | 184 | 30 | 32 | 19 | 3 826 416 SEK |
Manuel Martinez | 186 | 30 | 20 | 23 | 3 087 502 SEK |
Fabienne De Geer, l | 194 | 22 | 19 | 14 | 1 351 450 SEK |
Fredrik Johansson | 105 | 21 | 12 | 13 | 4 308 940 SEK |
Max W Friberg, l | 216 | 19 | 21 | 31 | 1 373 925 SEK |