NYHETER
2026-10-28
MATTEUSINTHEJUNGLE (IRE)
vinner
SKÅNELANDLÖPNING

2026-10-14
MATTEUSINTHEJUNGLE (IRE)
vinner
2-ÅRSLÖPNING

2026-10-04
SHADOW DANCER (SWE) vinner
Maidenlöpning

FLER NYHETER
STATISTIK2026
Vinstrikaste träningsstall på Jägersro 2026.
| Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
| Niels Petersen | 34 | 9 | 7 | 7 | 4 340 220 SEK |
| Francisco Castro | 54 | 13 | 10 | 6 | 1 735 188 SEK |
| Lennart Reuterskiöld Jr | 37 | 16 | 6 | 2 | 1 676 900 SEK |
| Fredrik Reuterskiöld | 23 | 6 | 3 | 4 | 1 100 700 SEK |
| Jan-Erik Neuroth | 22 | 5 | 3 | 6 | 989 030 SEK |
| Annike Bye Hansen | 9 | 2 | 1 | 3 | 753 920 SEK |
| Roy Arne Kvisla | 14 | 2 | 5 | 3 | 726 780 SEK |
| Bettina Andersen | 12 | 1 | 6 | 1 | 723 340 SEK |
| Marie Lustig | 85 | 7 | 5 | 13 | 723 340 SEK |
| Madeleine Smith | 8 | 2 | 2 | 2 | 524 270 SEK |
Segerrikaste jockey på Jägersro 2026.
| Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
| Per-Anders Gråberg | 66 | 17 | 10 | 11 | 2 258 250 SEK |
| Maikel Narvaez Bravo | 69 | 15 | 10 | 7 | 1 829 228 SEK |
| Oliver Wilson | 47 | 14 | 9 | 9 | 1 787 370 SEK |
| Carlos Lopez | 37 | 10 | 8 | 4 | 3 530 436 SEK |
| Lorenzo Putzulu | 68 | 9 | 13 | 13 | 1 460 486 SEK |
| Alina Öhgren | 39 | 9 | 4 | 5 | 595 632 SEK |
| Jacob Johansen | 63 | 7 | 11 | 12 | 1 628 408 SEK |
| Jacob Kvisla, L | 56 | 7 | 10 | 9 | 560 790 SEK |
| Dayversom De Barros | 39 | 6 | 3 | 5 | 349 050 SEK |
| Elione Chaves | 31 | 6 | 2 | 3 | 1 099 860 SEK |
Vinstrikaste träningsstall i hela landet 2026.
| Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
| Niels Petersen | 76 | 27 | 11 | 14 | 9 263 993 SEK |
| Patrick Wahl | 133 | 15 | 20 | 22 | 3 810 738 SEK |
| Jan-Erik Neuroth | 50 | 10 | 6 | 8 | 3 488 238 SEK |
| Lennart Reuterskiöld Jr | 42 | 18 | 7 | 2 | 2 270 400 SEK |
| Annike Bye Hansen | 24 | 7 | 3 | 7 | 2 140 720 SEK |
| Annika Sjökvist | 108 | 16 | 19 | 15 | 2 130 640 SEK |
| Roy Arne Kvisla | 80 | 11 | 14 | 12 | 1 948 680 SEK |
| Francisco Castro | 61 | 13 | 11 | 7 | 1 819 488 SEK |
| Fredrik Reuterskiöld | 29 | 8 | 4 | 5 | 1 654 030 SEK |
| Bettina Andersen | 19 | 1 | 9 | 1 | 1 456 060 SEK |
Segerrikaste jockey i hela landet 2026.
| Namn | Starter | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Prispengar |
| Per-Anders Gråberg | 1790 | 44 | 28 | 28 | 6 883 518 SEK |
| Carlos Lopez | 92 | 29 | 19 | 13 | 7 818 729 SEK |
| Alina Öhgren | 174 | 23 | 21 | 31 | 2 390 802 SEK |
| Oliver Wilson | 100 | 23 | 14 | 14 | 4 412 238 SEK |
| Jacob Johansen | 141 | 20 | 30 | 20 | 4 398 866 SEK |
| Jacob Kvisla, L | 184 | 20 | 26 | 24 | 1 868 918 SEK |
| Maikel Narvaez Bravo | 120 | 20 | 17 | 10 | 2 375 006 SEK |
| Elin Hedman, L | 142 | 16 | 15 | 19 | 1 578 790 SEK |
| Anna Pilroth | 54 | 15 | 6 | 6 | 822 942 SEK |
| Lorenzo Putzulu | 127 | 14 | 21 | 16 | 2 420 956 SEK |



HÄSTAR
STATISTIK