NEWS
2026-10-28
MATTEUSINTHEJUNGLE (IRE)
wins
SKÅNELANDLÖPNING

2026-10-14
MATTEUSINTHEJUNGLE (IRE)
wins
CONDITIONAL RACE

2026-10-04
SHADOW DANCER (SWE)wins
Maidenlöpning

MORE NEWS
STATISTICS2026
Trainers on Jägersro 2026.
| Name | Starts | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Pricemoney |
| Niels Petersen | 34 | 9 | 7 | 7 | $ 620,031 |
| Francisco Castro | 54 | 13 | 10 | 6 | $ 247,884 |
| Lennart Reuterskiöld Jr | 37 | 16 | 6 | 2 | $ 239,557 |
| Fredrik Reuterskiöld | 23 | 6 | 3 | 4 | $ 157,243 |
| Jan-Erik Neuroth | 22 | 5 | 3 | 6 | $ 141,290 |
| Annike Bye Hansen | 9 | 2 | 1 | 3 | $ 107,703 |
| Roy Arne Kvisla | 14 | 2 | 5 | 3 | $ 103,826 |
| Bettina Andersen | 12 | 1 | 6 | 1 | $ 103,334 |
| Marie Lustig | 85 | 7 | 5 | 13 | $ 103,334 |
| Madeleine Smith | 8 | 2 | 2 | 2 | $ 74,896 |
Jockeys on Jägersro 2026.
| Name | Starts | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Pricemoney |
| Per-Anders Gråberg | 66 | 17 | 10 | 11 | $ 322,607 |
| Maikel Narvaez Bravo | 69 | 15 | 10 | 7 | $ 261,318 |
| Oliver Wilson | 47 | 14 | 9 | 9 | $ 255,339 |
| Carlos Lopez | 37 | 10 | 8 | 4 | $ 504,348 |
| Lorenzo Putzulu | 68 | 9 | 13 | 13 | $ 208,641 |
| Alina Öhgren | 39 | 9 | 4 | 5 | $ 85,090 |
| Jacob Johansen | 63 | 7 | 11 | 12 | $ 232,630 |
| Jacob Kvisla, L | 56 | 7 | 10 | 9 | $ 80,113 |
| Dayversom De Barros | 39 | 6 | 3 | 5 | $ 49,864 |
| Elione Chaves | 31 | 6 | 2 | 3 | $ 157,123 |
Trainers in Sweden 2026.
| Name | Starts | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Pricemoney |
| Niels Petersen | 76 | 27 | 11 | 14 | $ 1,323,428 |
| Patrick Wahl | 133 | 15 | 20 | 22 | $ 544,391 |
| Jan-Erik Neuroth | 50 | 10 | 6 | 8 | $ 498,320 |
| Lennart Reuterskiöld Jr | 42 | 18 | 7 | 2 | $ 324,343 |
| Annike Bye Hansen | 24 | 7 | 3 | 7 | $ 305,817 |
| Annika Sjökvist | 108 | 16 | 19 | 15 | $ 304,377 |
| Roy Arne Kvisla | 80 | 11 | 14 | 12 | $ 278,383 |
| Francisco Castro | 61 | 13 | 11 | 7 | $ 259,927 |
| Fredrik Reuterskiöld | 29 | 8 | 4 | 5 | $ 236,290 |
| Bettina Andersen | 19 | 1 | 9 | 1 | $ 208,009 |
Jockeys in Sweden 2026.
| Name | Starts | Plac 1 | Plac 2 | Plac 3 | Pricemoney |
| Per-Anders Gråberg | 1790 | 44 | 28 | 28 | $ 983,360 |
| Carlos Lopez | 92 | 29 | 19 | 13 | $ 1,116,961 |
| Alina Öhgren | 174 | 23 | 21 | 31 | $ 341,543 |
| Oliver Wilson | 100 | 23 | 14 | 14 | $ 630,320 |
| Jacob Johansen | 141 | 20 | 30 | 20 | $ 628,409 |
| Jacob Kvisla, L | 184 | 20 | 26 | 24 | $ 266,988 |
| Maikel Narvaez Bravo | 120 | 20 | 17 | 10 | $ 339,287 |
| Elin Hedman, L | 142 | 16 | 15 | 19 | $ 225,541 |
| Anna Pilroth | 54 | 15 | 6 | 6 | $ 117,563 |
| Lorenzo Putzulu | 127 | 14 | 21 | 16 | $ 345,851 |



HORSES
STATISTICS